DK77 سیریز CNC وائر کٹ EDM کاؤنٹر
خصوصیات
●High precision: امپورٹڈ ہائی سختی اور اعلی طاقت گائیڈ ریل، ڈبل نٹ بال اسکرو اور مشین ٹول کو اپنایا گیا ہے، اور مینوفیکچرنگ کے عمل کے پیرامیٹرز قومی معیار سے 3 ~ 5 گنا زیادہ ہیں۔
●High Finish: یہ مختلف قسم کے تار کاٹنے کے طریقے اور خود کار طریقے سے تار سخت کرنے کے آلے کو اپناتا ہے، جو درمیانی تار پر چلنے کے لیے ایک سے زیادہ کاٹنے اور تیز تار چلنے والی مشین کا احساس کر سکتا ہے۔
●Speed: DK سیریز کی تیز رفتار اور اعلیٰ درستگی والی بجلی کی فراہمی اور Datong ریلوے کی طرف سے آزادانہ طور پر تیار کردہ نئے ماحولیاتی تحفظ کاٹنے والے سیال کو اپنایا گیا ہے، پروسیسنگ کی کارکردگی عام درمیانے تار کے چلنے سے 2 ~ 3 گنا زیادہ ہے، اور کاٹنے کی رفتار 400mm2/min تک پہنچ سکتی ہے۔
وضاحتیں
اہم تکنیکی تاریخ | ||||||||
قسم | ورک ٹیبل کا سائز (ملی میٹر) | ورک ٹیبل ٹریول (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ کٹ موٹائی (ملی میٹر) | ٹیپر (اختیاری) | زیادہ سے زیادہ لوڈ وزن (کلوگرام) | خالص وزن (کلوگرام) | طول و عرض (ملی میٹر) | بجلی کی فراہمی (کلو واٹ) |
ڈی کے 7712 | 200x270 | 120X160 | 100 | / | 50 | 600 | 900X700X1250 | 2KW |
ڈی کے 7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80mm | 100 | 800 | 1160X880X1400 | 2KW |
ڈی کے 7725 | 340x520 | 250x220 | 400 | 6-12°/80mm | 200 | 1200 | 1485X1010X1700 | 2KW |
ڈی کے 7730 | 340x560 | 300x360 | 400 | 6-12°/80mm | 200 | 1250 | 1485X1050X1700 | 2KW |
DK7732 | 380x600 | 320X400 | 400 | 6-30°/80 ملی میٹر | 300 | 1400 | 1640X1280X1700 | 2KW |
ڈی کے 7735 | 380X650 | 350X450 | 400 | 6-30°/80 ملی میٹر | 300 | 1440 | 1660X1330X1700 | 2KW |
ڈی کے 7740 | 410x710 | 400x500 | 400 | 6-60°/80mm | 450 | 1600 | 1830X1490X1700 | 2KW |
ڈی کے 7745 | 500x750 | 450x550 | 400 | 6-60°/80mm | 450 | 1650 | 1865X1520X1700 | 2KW |
ڈی کے 7755 | 596x880 | 550x650 | 500 | 6-60°/80mm | 800 | 2500 | 2070X1170X1790 | 2KW |
DK7763 | 790x1260 | 630x1000 | 600 | 6-60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265X2160X1930 | 2KW |
ڈی کے 7780 | 900x1500 | 800x1200 | 600 | 6-60°/80mm | 1500 | 5500 | 2900X2500X2150 | 2KW |
DK77120 | 1300x1900 | 1200x1600 | 600 | 6-12°/80mm | 4000 | 10000 | 4200X3700X2000 | 2KW |
DK77160 | 1400X2500 | 1600X2000 | 800 | 6-12°/80mm | 5000 | 12000 | 5000X4200X2200 | 2KW |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔